г. Улан-Удэ, ул. Пирогова 9а
Карта проездаПросмотров: 7069
Приказ и перечень платных медицинских и немедицинских услуг на 2021 год
№ | Наименование платной услуги | Стоимость, руб. | |
I. Медицинские манипуляции | |||
1 | Взятие крови из периферической вены | 67,00 | |
2 | Взятие образца биологического материала | 75,00 | |
3 | Получение мазков со слизистой носоглотки, ротоглотки (отбор биологического материала) | 192,00 | |
II. Биохимические исследования | |||
1 | Обработка венозной крови: | ||
1.1. | при получении плазмы | 54,00 | |
1.2. | при получении сыворотки | 54,00 | |
2 | Определение соотношения белковых фракций методом электрофореза | 160,00 | |
3 | Исследование уровня мочевины в крови | 50,00 | |
4 | Исследование уровня холестерина в крови | 54,00 | |
5 | Исследование уровня глюкозы в крови | 61,00 | |
6 | Исследование уровня глюкозы в моче | 61,00 | |
7 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови (AST) | 74,00 | |
8 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови (ALT) | 74,00 | |
9 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 64,00 | |
10 | Исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови (прямой) и его фракций | 64,00 | |
11 | Определение активности креатинкиназы в крови | 65,00 | |
12 | Исследование уровня натрия в крови | 58,00 | |
13 | Исследование уровня калия в крови | 58,00 | |
14 | Исследование уровня общего кальция в крови | 58,00 | |
15 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 99,00 | |
16 | Определение активности амилазы в крови | 68,00 | |
17 | Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови | 31,00 | |
18 | Определение антистрептолизина-O в сыворотке крови | 92,00 | |
19 | Определение хлоридов: | ||
19.1. | Исследование уровня хлоридов в крови | 61,00 | |
19.2. | Исследование уровня хлоридов в спинномозговой жидкости | 72,00 | |
20 | Исследование уровня общего белка в крови | 67,00 | |
21 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 86,00 | |
22 | Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови | 86,00 | |
23 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 86,00 | |
24 | Исследование уровня липопротеинов в крови (бета липопротеиды) | 86,00 | |
25 | Определение содержания ревматоидного фактора в крови | 86,00 | |
III. Коагулометрические исследования | |||
1 | Исследование уровня фибриногена в крови | 68,00 | |
2 | Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцификации плазмы неактивированное | 71,00 | |
3 | Исследование времени кровотечения | 63,00 | |
4 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 47,00 | |
5 | Активированное частичное тромбопластиновое время | 101,00 | |
III. Полимеразная цепная реакция | |||
1 | Определение РНК вируса гепатита А (Hepatit A virus) в крови методом ПЦР | 706,00 | |
2 | Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус гепатита B (Hepatitis B virus) | 636,00 | |
3 | Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус гепатита C (Hepatitis C virus) | 642,00 | |
4 | Определение РНК вируса гепатита D (Hepatitis D virus) в крови методом ПЦР, качественное исследование | 359,00 | |
5 | Определение ДНК вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови методом ПЦР, количественное исследование | 960,00 | |
6 | Определение РНК вируса гепатита C (Hepatitis C virus) в крови методом ПЦР, количественное исследование | 960,00 | |
7 | Определение РНК вируса гепатита D (Hepatitis D virus) в крови методом ПЦР, количественное исследование | 1272,00 | |
8 | Определение генотипа вируса гепатита B (Hepatitis B virus) | 1156,00 | |
9 | Определение генотипа вируса гепатита C (Hepatitis C virus) | 932,00 | |
10 | Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки ротоглотки и носоглотки, слюны, ликвора, плазмы крови на вирус простого герпеса 1 и 2 типа (HSV 1, 2 типа) | 299,00 | |
11 | Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки ротоглотки и носоглотки, слюны, ликвора, плазмы крови на цитомегаловирус (Cytomegalovirus) | 299,00 | |
12 | Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки ротоглотки и носоглотки, слюны, ликвора, плазмы крови на вирус Эпштейн-Барр (EVN) | 299,00 | |
13 | Определение полиморфизма в гене интерлейкина-B28 | 848,00 | |
14 | Молекулярно-биологическое исследование фекалий на энтеровирусы | 746,00 | |
15 | Молекулярно-биологическое исследование фекалий на энтеровирусы (этеровируса 71) методом ПЦР | 807,00 | |
16 | Определение РНК астровирусов, норовирусов, ротавирусов (Astrovirus, Norovirus 2, Rotavirus gr. A) в образцах фекалий методом ПЦР | 1303,00 | |
17 | Определение РНК вируса гриппа A (Influenza virus A) и РНК вируса гриппа B (Influenza virus B) в мазках со слизистой оболочки носоглотки и ротоглотки методом ПЦР. | 783,00 | |
18 | Определение РНК вируса гриппа A (Influenza virus A) (Идентификация субтипов H1N1 вирусов гриппа А методом ПЦР) | 807,00 | |
19 | Идентификация субтипов H3N2 вирусов гриппа А методом ПЦР | 807,00 | |
20 | Определение РНК вируса гриппа A (Influenza virus A) Идентификация вирусов гриппа свиней А/Н1 методом ПЦР | 828,00 | |
21 | Идентификация субтипов H5, Н7, Н9 вирусов гриппа А методом ПЦР | 807,00 | |
22 | Определение РНК вируса гриппа A (Influenza virus A)Идентификация субтипов H5N1 вирусов гриппа А методом ПЦР | 807,00 | |
23 | Определение ДНК возбудителей иксодовых клещевых боррелиозов группы Borrelia burgdorferi sensu lato в биоптатах кожи методом ПЦР (Выявление РНК/ДНК возбудителей инфекций передающихся при укусе клеща в биологическом материале методом ПЦР) (клещ. энцеф, клещ. боррелиоз, анаплазмоз, эрлихиоз) | 1055,00 | |
24 | Молекулярно-биологическое исследование мокроты, спиномозговой, бронхоальвеолярной лаважной жидкости или промывных вод бронхов на Mycobacterium tuberculosis complex (микобактерии туберкулеза) | 560,00 | |
25 | Определение ДНК менингококка (Neisseria meningitidis) стрептокока, гемофильной палочки в спинномозговой жидкости | 601,00 | |
26 | Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки носоглотки и ротоглотки на возбудителей ОРВИ (острой респираторной вирусной инфекции) 13 видов вирусов: 1. РНК респираторносинцитиальный вирус (human Respiratory Syncytial virus – hRSv); 2. РНК Метапневмовирус (human Metapneumovirus-hMpv); 3 – 6. РНК вируса парагриппа 1, 2, 3 и 4 типов (human Parainfluenza virus 1-4 – hPiv); 7-10. РНК Коронавирусов human Coronavirus – hCov (NL-63, 229E, HKU-1, ОС 43 ); 11. РНК Риновируас (human Rhinoviru -hRv), 12. ДНК аденовируса групп В, С, Е (human Adenovirus B,C,E- hAdv) 13. ДНК Бокавируса (human Bocavirus – hBov) в клиническом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с с гибридизационно- флуоресцентной детекцией |
1577,00 | |
27 | Определение ДНК микроорганизмов рода Шигелла (Shigella spp.),ДНК Salmonella, ДНК Campylobacter, ДНК Adenovirus, РНК Rotavirus, РНК Astrovirus, РНК Norovirus в образцах фекалий методом ПЦР | 1060,00 | |
28 | Определение ДНК возбудителей коклюша (Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis, Bordetella bronchiseprica) в мазках со слизистой оболочки носоглотки и ротоглотки методом ПЦР | 970,00 | |
29 | Определение ДНК риккетсий – возбудителей клещевых пятнистых лихорадок в крови методом ПЦР (Выявление ДНК Rickettsia sibirica и Rickettsia heilongiangensis ) | 652,00 | |
30 | Определение РНК коронавируса (SARS-СОV2) в мазках слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР | 787,00 | |
Цена (тариф) на оплату тетирования на выявление короновирусной инфекции (COVID-19) у лиц, не застрахованных в системе ОМС (МВД УФСИН, Управление Росгвардии по Республике Бурятия, 36 Армия Министерства Обороны РФ), а также волонтеров, работающих в очагах новой коронавирусной инфекции | |||
31 | Определение РНК коронавируса (SARS-СОV2) в мазках слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР | 444,00 | |
IV.Исследование вирусных и бактериальных антигенов методом ИФА | |||
1 | Определение антител класса M (IgM) к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов группы Borrelia burgdorferi sensu lato в крови | 273,00 | |
2 | Определение антител класса G (IgG) к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов группы Borrelia burgdorferi sensu lato в крови | 260,00 | |
3 | Определение антител класса M (IgM) к вирусу клещевого энцефалита в крови | 257,00 | |
4 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу клещевого энцефалита в крови | 255,00 | |
5 | Определение антител к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови | 137,00 | |
6 | Определение антител класса M, (IgM) к вирусу кори в крови | 163,00 | |
7 | Определение антител к вирусу Западного Нила в крови | 163,00 | |
8 | Определение антител классов А, M, G (IgА,IgM, IgG) к иерсинии энтероколитика (Yersinia enterocolitica) и иерсинии псевдотуберкулеза (Yersinia pseudotuberculosis)в крови | 155,00 | |
9 | Определение антигена (HBsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови, качественное исследование | 120,00 | |
10 | Определение антител классов к ядерному антигену (HBcAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 221,00 | |
11 | Определение антител класса M к ядерному антигену (anti-HBc IgM) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 173,00 | |
12 | Определение антител класса G (IgG)к e-антигену (anti-HBe) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 207,00 | |
13 | Определение антигена (HbeAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 193,00 | |
14 | Определение суммарных антител классов M и G (anti-HCV IgG и anti-HCV IgM) к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови | 120,00 | |
15 | Определение антител класса М (anti-HCV IgМ) к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови | 191,00 | |
16 | Обнаружение антител класса G (anti-HAV IgG) к вирусу гепатита A (Hepatitis A virus) в крови | 198,00 | |
17 | Определение антител класса M (anti-HAV IgM) к вирусу гепатита A (Hepatitis A virus) в крови | 222,00 | |
18 | Определение антител класса M (anti-HDV IgM) к вирусу гепатита D (Hepatitis D virus) в крови | 204,00 | |
19 | Определение антител к вирусу гепатита D (Hepatitis D virus) в крови | 170,00 | |
20 | Определение антигена вируса гепатита A (Hepatitis A virus) в фекалиях | 222,00 | |
21 | Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 277,00 | |
22 | Определение Core-антигена вируса гепатита C (Hepatitis C virus) в крови (Выявление иммуноглобулинов классов G и М к индивидуальным белкам гепатита С-core, NS3, NS4, NS 5; Определение антител к гепатиту С с подтверждающим тестом) | 261,00 | |
23 | Определение антител к поверхностному антигену (anti-HBs) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови, количественное исследование | 221,00 | |
24 | Исследование уровня прокальцитонина в крови | 662,00 | |
25 | Определение антител к сальмонелле тифи (Salmonella typhi) в крови | 192,00 | |
26 | Определение антител классов A, M, G (IgM, IgA, IgG) к лямблиям в крови | 181,00 | |
27 | Определение антител класса G (IgG) к капсидному антигену (VCA) вируса Эпштейна-Барр (Epstein – Barr virus) в крови | 162,00 | |
28 | Определение антител класса M (IgM) к капсидному антигену (VCA) вируса Эпштейна-Барр (Epstein – Barr virus) в крови | 162,00 | |
29 | Определение антител класса G (IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 152,00 | |
30 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови | 130,00 | |
31 | Исследование уровня общего иммуноглобулина E в крови | 143,00 | |
32 | Исследование на паразиты: | ||
32.1. | Определение антител класса G (IgG)к токсокаре собак (Toxocara canis) в крови | 219,00 | |
32.2. | Определение антител класса G (IgG)к возбудителю описторхоза (Opisthorchis felineus) в крови | 219,00 | |
32.3. | Определение антител класса M (IgM)к возбудителю описторхоза (Opisthorchis felineus) в крови | 133,00 | |
32.4. | Определение антител класса G (IgG)к трихинеллам (Trichinella spp.) в крови | 233,00 | |
32.5. | Определение антител класса М (IgM)к трихинеллам (Trichinella spp.) в крови | 136,00 | |
32.6. | Определение антител класса G (IgG) к эхинококку однокамерному в крови | 220,00 | |
32.7. | Определение антител класса G (IgG) к аскаридам (Ascaris lumbricoides | 146,00 | |
33 | Определение антигена вируса клещевого энцефалита в клещах методом ИФА | 337,00 | |
34 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу кори в крови, количественное | 491,00 | |
35 | Определение антител к капсидному антигену (VCA) вируса Эпштейна-Барр (Epstein – Barr virus) в крови (определение авидности) | 207,00 | |
36 | Определение авидности антител класса G к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) | 207,00 | |
37 | Определение антител класса M (IgM) к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в крови | 193,00 | |
38 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 1 и 2 типа (Herpes simplex virus types 1,2) в крови | 184,00 | |
39 | Определение индекса авидности антител класса G (IgG avidity) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 210,00 | |
40 | Определение антител класса M (IgM) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 182,00 | |
41 | Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови | 328,00 | |
42 | Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 19-9 в крови | 591,00 | |
43 | Определение антигенов ротавирусов (Rotavirus gr.A) в образцах фекалий | 207,00 | |
44 | Определение антигенов аденовирусов (Adenovirus) в образцах фекалий | 207,00 | |
45 | Определение антигенов норовирусов (Norovirus) в образцах фекалий | 232,00 | |
46 | Определение антигена вируса клещевого энцефалита в крови | 671,00 | |
47 | Определение антител классов А (IgA) к микоплазме пневмонии (Micoplasma pneumoniae) в крови | 264,00 | |
48 | Определение антител класса G (IgG) к микоплазме пневмонии (Mycoplasma pneumoniae) в крови | 191,00 | |
49 | Определение антител класса M ( IgM) к микоплазме пневмонии (Mycoplasma pneumoniae) в крови | 190,00 | |
50 | Определение антител классов А (IgA) к хламидии пневмонии (Chlamydia pneumoniae) в крови | 264,00 | |
51 | Определение антител классов G ( IgG) к хламидии пневмонии (Chlamydia pheumoniae) в крови | 191,00 | |
52 | Определение антител классов M ( IgM) к хламидии пневмонии (Chlamydia pheumoniae) в крови | 190,00 | |
53 | Определение антител к возбудителю коклюша (Bordetella pertussis) в крови (Определение IgA-антител к Bordetella pertussis) | 1229,00 | |
54 | Определение антител к возбудителю коклюша (Bordetella pertussis) в крови (Определение IgМ-антител к Bordetella pertussis) | 1621,00 | |
55 | Определение антител к возбудителю коклюша (Bordetella pertussis) в крови (Определение IgG-антител к Bordetella pertussis) | 1229,00 | |
56 | Определение суммарных антител к бруцеллам (Brucella spp.) | 550,00 | |
57 | Определение содержания антител к антигенам ядра клетки и ДНК ((Комплекс исследований для диагностики системной красной волчанки (Определение IgG к dsДНК)) | 488,00 | |
58 | Определение антител к респираторному синцитиальному вирусу (Respiratory syncytial virus) в крови (определение а/т класса IgМ) | 216,00 | |
59 | Определение антител к респираторному синцитиальному вирусу (Respiratory syncytial virus) в крови (парагрипп 2-IgA) | 222,00 | |
60 | Определение антител к респираторному синцитиальному вирусу (Respiratory syncytial virus) в крови (Определение антител класса IgA к вирусу парагриппа 3 в крови) (Определение антигена кампилабактерий в образцах кала человека) | 222,00 | |
61 | Определение антигенов кампилобактерий в фекалиях | 832,00 | |
62 | Определение отдельных антител IgM к SARS-Co-2 методом ИФА | 354,00 | |
63 | Определение отдельных антител IgG к SARS-Co-2 методом ИФА | 354,00 | |
V. Клинические исследования | |||
1 | Исследование мочи: | ||
1.1 | Общий (клинический) анализ мочи | 89,00 | |
1.2 | Исследование мочи методом Нечипоренко | 117,00 | |
1.3 | Исследование уровня глюкозы в моче | 59,00 | |
2 | Общий (клинический) анализ спинномозговой жидкости | 122,00 | |
3 | Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов (методом Като) | 76,00 | |
4 | Копрологическое исследование | 88,00 | |
5 | Микроскопическое исследование кала на простейшие | 74,00 | |
6 | Исследование крови: | ||
6.1 | Общий (клинический) анализ крови | 135,00 | |
6.2 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 70,00 | |
6.3 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 91,00 | |
6.4 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 106,00 | |
7 | Комплекс исследований для диагностики системной красной волчанки (исследование тонких мазков крови на LE клетки) | 187,00 | |
8 | Исследование крови на малярийные паразиты: | ||
8.1 | Микроскопическое исследование “толстой капли” и “тонкого” мазка крови на малярийные плазмодии | 158,00 | |
8.2 | Микроскопическое исследование “толстой капли” и “тонкого” мазка крови на малярийные плазмодии (в окрашенном мазке) | 137,00 | |
9 | Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 75,00 | |
VI. Бактериологические исследования | |||
1 | Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам диско-дифузионным методом | 117,00 | |
2 | Определение чувствительности микроорганизмов к бактериофагам | 91,00 | |
3 | Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на возбудителя дизентерии (Shigella spp.)Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на микроорганизмы рода сальмонелла (Salmonella spp.) | 161,00 | |
4 | Исследование на патогенные эшерихии: | ||
4.1. | Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на диарогенные эшерихии (EHEC, EPEC, ETEC, EAgEC, EIEC) | 344,00 | |
4.2. | Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на диарогенные эшерихии (EHEC, EPEC, ETEC, EAgEC, EIEC) с определением чувствительности к антибактериальным препаратам | 421,00 | |
5 | Микробиологическое (культуральное) исследование кала на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы, в том числе золотистый стафилококк | 161,00 | |
6 | Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на иерсинии (Yersinia spp.) | 214,00 | |
7 | Микробиологическое (культуральное) исследование гнойного отделяемого, женских половых органов,уха, глаза, носа, мочи, мокроты на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 262,00 | |
8 | Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки на аэробные и факультативно-анаэробные | 203,00 | |
9 | Микробиологическое (культуральное) исследование смывов из околоносовых полостей на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (отделяемое на стафилококк) | 115,00 | |
10 | Микробиологическое (культуральное) исследование слизи и пленок с миндалин на палочку дифтерии (Corinebacterium diphtheriae) | 171,00 | |
11 | Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с задней стенки глотки на палочку коклюша (Bordetella pertussis) | 227,00 | |
12 | Микробиологическое (культуральное) исследование биоптата, (мокрота, гной, моча, отделяемое ушей и т.д.) на дрожжевые грибы | 291,00 | |
13 | Микробиологическое (культуральное) исследование спиномозговой жидкости на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 230,00 | |
14 | Микробиологическое (культуральное) исследование грудного молока на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 206,00 | |
15 | Микробиологическое (культуральное) исследование крови на стерильность | 1061,00 | |
16 | Иммунохроматографическое экспресс-исследование кала на кишечную палочку (Escherichia coli) (Определение веротоксина и энтерогемморагических эшерихий коли О 157) | 1239,00 | |
17 | Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на микоплазму (Mycoplasma pneumoniae) | 453,00 | |
18 | Исследование микробиоцианоза кишчника (дисбактериоз) | 727,00 | |
VII. Серологические исследования | |||
1 | Определение антител к бруцеллам (Brucella spp.) в реакции агглютинации Хеддльсона, | 140,00 | |
2 | Определение антител к бруцеллам (Brucella spp) в реакции агглютинации Райта, | 140,00 | |
3 | Определение антител к сальмонелле кишечной (Salmonella enterica) в крови | 148,00 | |
4 | Определение антител к шигелле Зонне (Shigella sonnei) в крови | 148,00 | |
5 | Определение антител к шигелле Флекснера (Shigella flexneri) в крови | 148,00 | |
VIII. Ультразвуковое исследование | |||
1 | Ультразвуковое исследование печени | 152,00 | |
2 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 460,00 | |
3 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 152,00 | |
4 | Ультразвуковое исследование селезенки | 152,00 | |
5 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 152,00 | |
6 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 114,00 | |
7 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 152,00 | |
IX. Консультации врачей | |||
1 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста, граждан, находящихся на стационарном лечении в других медицинских организациях | 459,00 | |
2 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста приемного покоя | 244,00 | |
3 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста (гепатолога) | 341,00 | |
X. Вакцинация | |||
1 | Вакцинация (без учета стоимости вакцины) | 81,00 | |
XI. Медицинская помощь лицам, пострадавшим от укуса клещей | |||
1 | Консультация лиц, пострадавших от укуса клеща, обратившихся без клеща | 243,00 | |
2 | Консультация лиц, пострадавших от укуса клеща, с удалением клеща | 283,00 | |
3 | Медицинская помощь пострадавшим от укуса клеща с введением иммуноглобулина для взрослых, обратившихся без клеща (без стоимости иммуноглобулина против клещевого энцефалита) | 289,00 | |
4 | Медицинская помощь пострадавшим от укуса клеща с введением иммуноглобулина для взрослых, с удалением клеща (без стоимости иммуноглобулина против клещевого энцефалита) | 390,00 | |
XII. Проживание и лечение в палате иностранного гражданина (1 койко-день) | |||
1 | Медицинская помощь иностранным гражданам (1 койко-день) | 2749,00 |
Перечень цен (тарифов) на платные немедицинские услуги ГБУЗ “Республиканская клиническая инфекционная больница”
№ | Наименование платной услуги | Стоимость, руб. | |
Немедицинские услуги | |||
XII. Пребывание в палате повышенной комфортности | |||
1 | Пребывание в палате повышенной комфортности, койко-день (I отд. – 4 пал,; II отд. – 2 пал., 5 пал.; III отд. – 3 пал.; V отд. – 1 пал.) | 1275,00 | |
2 | Пребывание в палате повышенной комфортности, койко-день ( I отд. – 11 бокс, 12 бокс, бокс п/пок.; IV отд. – 7 пал., 8 пал.) | 1476,00 | |
3 | Пребывание в палате повышенной комфортности, койко-день (I отд.- палата отдельного проживания; III отд. – 4 пал. (полубокс). | 903,00 | |
XIV. Дезинфекция постельных принадлежностей | |||
1 | Дезинфекция постельных принадлежностей в расчете на 1 кг. | 8,40 |
Приказ и перечень платных медицинских и немедицинских услуг на 2021 год